Hoppa till innehållet

Land


Språk



Storleksguide

Storleksguide kroppsmått

Storleksguide

Måtten i tabellerna nedan avser kroppsmått. Mät kroppen endast iförd underkläder. Extra rörelseutrymme är redan inräknat i varje plagg och varierar beroende på modell.

Välj den tabell som motsvarar det storlekssystem som används på produktsidan: Alfa-storlekar eller C-storlekar. Olika varumärken och produkter kan använda olika system, och vi har sammanställt dem alla här för tydlighetens skull.

För unisex-plagg rekommenderas kvinnor generellt att välja en storlek mindre än sin vanliga damstorlek, eftersom unisexstorlekar baseras på herrstorlekar.

Allmän regel: Om du ligger mellan två storlekar, välj:

  • större storlek om plagget har smal passform
  • mindre storlek om plagget har normal passform

Så här mäter du

Använd bilden ovan som referens:

A. Bröst/Byst: Mät runt den bredaste delen av bröstet/bysten och håll måttbandet horisontellt.

B. Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan.

C. Höfter: Mät runt den bredaste delen av höfterna och håll måttbandet horisontellt.

Alfa-storlekar – Herr

Alfa-storlek är det vanligaste systemet och används av de flesta varumärken vi säljer.

Storlek Bröst Midja Höfter
XXS 76–82 cm 64–70 cm 80–86 cm
XS 82–88 cm 70–76 cm 86–92 cm
S 88–94 cm 76–82 cm 92–98 cm
M 94–100 cm 82–88 cm 98–104 cm
L 100–108 cm 88–96 cm 104–112 cm
XL 108–116 cm 96–104 cm 112–120 cm
2XL 116–124 cm 104–112 cm 120–128 cm
3XL 124–132 cm 112–120 cm 128–136 cm
4XL 132–140 cm 120–128 cm 136–144 cm
5XL 140–148 cm 128–136 cm 144–152 cm

Alfa-storlekar – Dam

Alfa-storlek är det vanligaste systemet och används av de flesta varumärken vi säljer.

Storlek Bröst Midja Höfter
XXS 74–78 cm 58–62 cm 82–86 cm
XS 78–82 cm 62–66 cm 86–90 cm
S 82–86 cm 66–70 cm 90–94 cm
M 86–94 cm 70–78 cm 94–102 cm
L 94–102 cm 78–86 cm 102–110 cm
XL 102–110 cm 86–94 cm 110–118 cm
2XL 110–118 cm 94–102 cm 118–126 cm
3XL 118–126 cm 102–110 cm 126–134 cm
4XL 126–134 cm 110–118 cm 134–142 cm

Alfa-storlekar – Unisex

Alfa-storlek används av de flesta varumärken vi säljer.

Unisex-storlekar baseras på herrstorlekar. Kvinnor bör välja en storlek mindre än sin vanliga damstorlek. Exempel:

  • Om du normalt bär damstorlek S, välj unisex XS.
  • Om du normalt bär damstorlek M, välj unisex S.
  • Herrar kan välja sin vanliga storlek.
Storlek Bröst Midja Höfter
XXS 76–82 cm 64–70 cm 80–86 cm
XS 82–88 cm 70–76 cm 86–92 cm
S 88–94 cm 76–82 cm 92–98 cm
M 94–100 cm 82–88 cm 98–104 cm
L 100–108 cm 88–96 cm 104–112 cm
XL 108–116 cm 96–104 cm 112–120 cm
2XL 116–124 cm 104–112 cm 120–128 cm
3XL 124–132 cm 112–120 cm 128–136 cm
4XL 132–140 cm 120–128 cm 136–144 cm
5XL 140–148 cm 128–136 cm 144–152 cm

C-storlekar – Herr

C-storlek används främst för vissa Segers-produkter (inte alla) och ger mer exakta mått.

C-storlek Bröst Midja Höfter
C44 88 cm 76–78 cm 95 cm
C46 92 cm 80–82 cm 99 cm
C48 96 cm 84–86 cm 103 cm
C50 100 cm 88–90 cm 107 cm
C52 104 cm 92–94 cm 111 cm
C54 108 cm 96–98 cm 115 cm
C56 112 cm 100–102 cm 119 cm
C58 116 cm 104–106 cm 123 cm
C60 120 cm 108–110 cm 127 cm
C62 124 cm 112–114 cm 133 cm
C64 128 cm 116–118 cm 139 cm
C66 132 cm 120–122 cm 145 cm
C68 136 cm 124–126 cm 151 cm
C70 140 cm 128–130 cm 157 cm

C-storlekar – Dam

C-storlek används främst för vissa Segers-produkter (inte alla) och ger mer exakta mått.

C-storlek Bröst Midja Höfter
C30 72 cm 56 cm 80 cm
C32 76 cm 60 cm 84 cm
C34 80 cm 64 cm 88 cm
C36 84 cm 68 cm 92 cm
C38 88 cm 72 cm 96 cm
C40 92 cm 76 cm 100 cm
C42 96 cm 80 cm 104 cm
C44 100 cm 84 cm 108 cm
C46 104 cm 88 cm 112 cm
C48 110 cm 94 cm 117 cm
C50 116 cm 100 cm 122 cm
C52 122 cm 106 cm 127 cm
C54 128 cm 112 cm 132 cm
C56 134 cm 118 cm 137 cm
C58 140 cm 124 cm 142 cm
C60 146 cm 130 cm 147 cm
C62 152 cm 136 cm 152 cm

Om du är osäker på din storlek, kontakta gärna vårt team – vi hjälper dig att välja rätt.