Guide des tailles
Guide des Tailles
Les mesures indiquées dans les tableaux ci-dessous se réfèrent aux mensurations corporelles. Veuillez prendre vos mesures uniquement en sous-vêtements. L’aisance nécessaire est déjà incluse dans chaque vêtement et varie selon le modèle.
Veuillez choisir le tableau qui correspond au système de taille indiqué sur la page produit : tailles Alpha ou tailles C. Les différentes marques et produits peuvent utiliser des systèmes différents, que nous avons regroupés ici pour plus de clarté.
Pour les articles unisexes, il est généralement conseillé aux femmes de choisir une taille en dessous de leur taille Alpha femme, car le barème unisexe est basé sur la grille homme.
Règle générale : Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez :
- la taille la plus grande si l’article a une coupe ajustée, et
- la taille la plus petite si l’article a une coupe régulière.
Comment prendre vos mesures
Veuillez utiliser l’image ci-dessus comme référence :
A. Poitrine/Buste : Mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine/buste, en gardant le mètre ruban horizontal.
B. Taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille.
C. Hanches : Mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches, en gardant le mètre ruban horizontal.
Tailles Alpha — Hommes
Le système Alpha est le plus courant et il est utilisé par la plupart des marques que nous proposons.
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
XXS | 76–82 cm (30–32.5") | 64–70 cm (25–27.5") | 80–86 cm (31.5–34") |
XS | 82–88 cm (32.5–34.5") | 70–76 cm (27.5–30") | 86–92 cm (34–36") |
S | 88–94 cm (34.5–37") | 76–82 cm (30–32") | 92–98 cm (36–38.5") |
M | 94–100 cm (37–39.5") | 82–88 cm (32–34.5") | 98–104 cm (38.5–41") |
L | 100–108 cm (39.5–42.5") | 88–96 cm (34.5–38") | 104–112 cm (41–44") |
XL | 108–116 cm (42.5–45.5") | 96–104 cm (38–41") | 112–120 cm (44–47") |
2XL | 116–124 cm (45.5–48.5") | 104–112 cm (41–44") | 120–128 cm (47–50.5") |
3XL | 124–132 cm (48.5–52") | 112–120 cm (44–47") | 128–136 cm (50.5–53.5") |
4XL | 132–140 cm (52–55") | 120–128 cm (47–50.5") | 136–144 cm (53.5–56.5") |
5XL | 140–148 cm (55–58.5") | 128–136 cm (50.5–53.5") | 144–152 cm (56.5–60") |
Tailles Alpha — Femmes
Le système Alpha est le plus courant et il est utilisé par la plupart des marques que nous proposons.
Taille | Poitrine/Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
XXS | 74–78 cm (29–30.5") | 58–62 cm (23–24.5") | 82–86 cm (32–34") |
XS | 78–82 cm (30.5–32") | 62–66 cm (24.5–26") | 86–90 cm (34–35.5") |
S | 82–86 cm (32–34") | 66–70 cm (26–27.5") | 90–94 cm (35.5–37") |
M | 86–94 cm (34–37") | 70–78 cm (27.5–30.5") | 94–102 cm (37–40") |
L | 94–102 cm (37–40") | 78–86 cm (30.5–34") | 102–110 cm (40–43") |
XL | 102–110 cm (40–43") | 86–94 cm (34–37") | 110–118 cm (43–46.5") |
2XL | 110–118 cm (43–46.5") | 94–102 cm (37–40") | 118–126 cm (46.5–49.5") |
3XL | 118–126 cm (46.5–49.5") | 102–110 cm (40–43") | 126–134 cm (49.5–52.5") |
4XL | 126–134 cm (49.5–52.5") | 110–118 cm (43–46.5") | 134–142 cm (52.5–56") |
Tailles Alpha — Unisexe
Le système Alpha est le plus courant et il est utilisé par la plupart des marques que nous proposons.
Les tailles unisexes sont basées sur la grille homme. Les femmes doivent choisir une taille en dessous. Exemples :
- Si vous portez habituellement une taille Femme S, choisissez une taille Unisexe XS.
- Si vous portez habituellement une taille Femme M, choisissez une taille Unisexe S.
- Les hommes peuvent choisir leur taille Alpha habituelle.
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
XXS | 76–82 cm (30–32.5") | 64–70 cm (25–27.5") | 80–86 cm (31.5–34") |
XS | 82–88 cm (32.5–34.5") | 70–76 cm (27.5–30") | 86–92 cm (34–36") |
S | 88–94 cm (34.5–37") | 76–82 cm (30–32") | 92–98 cm (36–38.5") |
M | 94–100 cm (37–39.5") | 82–88 cm (32–34.5") | 98–104 cm (38.5–41") |
L | 100–108 cm (39.5–42.5") | 88–96 cm (34.5–38") | 104–112 cm (41–44") |
XL | 108–116 cm (42.5–45.5") | 96–104 cm (38–41") | 112–120 cm (44–47") |
2XL | 116–124 cm (45.5–48.5") | 104–112 cm (41–44") | 120–128 cm (47–50.5") |
3XL | 124–132 cm (48.5–52") | 112–120 cm (44–47") | 128–136 cm (50.5–53.5") |
4XL | 132–140 cm (52–55") | 120–128 cm (47–50.5") | 136–144 cm (53.5–56.5") |
5XL | 140–148 cm (55–58.5") | 128–136 cm (50.5–53.5") | 144–152 cm (56.5–60") |
Tailles C — Hommes
Le système de tailles C est principalement utilisé pour certains produits Segers (pas tous) et fournit des mesures plus précises.
Taille C | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
C44 | 88 cm (34.5") | 76–78 cm (30–30.5") | 95 cm (37.5") |
C46 | 92 cm (36") | 80–82 cm (31.5–32") | 99 cm (39") |
C48 | 96 cm (37.5") | 84–86 cm (33–34") | 103 cm (40.5") |
C50 | 100 cm (39.5") | 88–90 cm (34.5–35.5") | 107 cm (42") |
C52 | 104 cm (41") | 92–94 cm (36–37") | 111 cm (43.5") |
C54 | 108 cm (42.5") | 96–98 cm (38–38.5") | 115 cm (45") |
C56 | 112 cm (44") | 100–102 cm (39.5–40") | 119 cm (47") |
C58 | 116 cm (45.5") | 104–106 cm (41–41.5") | 123 cm (48.5") |
C60 | 120 cm (47") | 108–110 cm (42.5–43") | 127 cm (50") |
C62 | 124 cm (49") | 112–114 cm (44–45") | 133 cm (52.5") |
C64 | 128 cm (50.5") | 116–118 cm (45.5–46.5") | 139 cm (54.5") |
C66 | 132 cm (52") | 120–122 cm (47–48") | 145 cm (57") |
C68 | 136 cm (53.5") | 124–126 cm (49–49.5") | 151 cm (59.5") |
C70 | 140 cm (55") | 128–130 cm (50.5–51") | 157 cm (61.5") |
Tailles C — Femmes
Le système de tailles C est principalement utilisé pour certains produits Segers (pas tous) et fournit des mesures plus précises.
Taille C | Poitrine/Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
C30 | 72 cm (28.5") | 56 cm (22") | 80 cm (31.5") |
C32 | 76 cm (30") | 60 cm (23.5") | 84 cm (33") |
C34 | 80 cm (31.5") | 64 cm (25") | 88 cm (34.5") |
C36 | 84 cm (33") | 68 cm (26.5") | 92 cm (36") |
C38 | 88 cm (34.5") | 72 cm (28.5") | 96 cm (37.5") |
C40 | 92 cm (36") | 76 cm (30") | 100 cm (39.5") |
C42 | 96 cm (37.5") | 80 cm (31.5") | 104 cm (41") |
C44 | 100 cm (39.5") | 84 cm (33") | 108 cm (42.5") |
C46 | 104 cm (41") | 88 cm (34.5") | 112 cm (44") |
C48 | 110 cm (43") | 94 cm (37") | 117 cm (46") |
C50 | 116 cm (45.5") | 100 cm (39.5") | 122 cm (48") |
C52 | 122 cm (48") | 106 cm (41.5") | 127 cm (50") |
C54 | 128 cm (50.5") | 112 cm (44") | 132 cm (52") |
C56 | 134 cm (52.5") | 118 cm (46.5") | 137 cm (54") |
C58 | 140 cm (55") | 124 cm (49") | 142 cm (56") |
C60 | 146 cm (57.5") | 130 cm (51") | 147 cm (58") |
C62 | 152 cm (60") | 136 cm (53.5") | 152 cm (60") |